
𐊶مُعرِّف النقش الرقمي:bbd4...ccc3i0
𐊶
مُعرِّف النقش الرقمي:bbd4...ccc3i0
0.000000062$
+1.18%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
355.03M$
الحجم الإجمالي
76.62M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
303.92K$
المستثمرون على المدى الطويل
17,020
عدد المبيعات
63,536
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() البيع | 2,000,000,000 | 0.000052 ساتوشي/𐊶0.000000062$ | 0.00104 BTC124.75$ | 11/08/2025، 23:49 | ||
![]() البيع | 23,000,000,000 | 0.0000528 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.01214 BTC1,456.79$ | 11/08/2025، 22:58 | ||
![]() البيع | 20,000,000,000 | 0.00005289 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.01057 BTC1,268.93$ | 11/08/2025، 22:58 | ||
![]() البيع | 5,000,000,000 | 0.0000528 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.00264 BTC316.69$ | 11/08/2025، 22:04 | ||
![]() البيع | 4,000,000,000 | 0.0000528 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.002112 BTC253.35$ | 11/08/2025، 22:04 | ||
![]() البيع | 5,000,000,000 | 0.0000529 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.002645 BTC317.29$ | 11/08/2025، 22:04 | ||
![]() البيع | 4,620,000,000 | 0.000052 ساتوشي/𐊶0.000000062$ | 0.002402 BTC288.19$ | 11/08/2025، 21:54 | ||
![]() البيع | 20,200,000,000 | 0.00005294 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.01069 BTC1,282.83$ | 11/08/2025، 21:25 | ||
![]() البيع | 19,880,000,000 | 0.00005294 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.01052 BTC1,262.51$ | 11/08/2025، 21:25 | ||
![]() البيع | 20,500,000,000 | 0.00005294 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.01085 BTC1,301.88$ | 11/08/2025، 21:25 | ||
![]() البيع | 21,700,000,000 | 0.00005294 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.01148 BTC1,378.09$ | 11/08/2025، 21:25 | ||
![]() البيع | 22,300,000,000 | 0.00005294 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.0118 BTC1,416.19$ | 11/08/2025، 21:25 | ||
![]() البيع | 19,333,333,333 | 0.00005294 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.01023 BTC1,227.79$ | 11/08/2025، 21:25 | ||
![]() البيع | 19,545,000,000 | 0.00005294 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.01034 BTC1,241.23$ | 11/08/2025، 21:25 | ||
![]() البيع | 23,500,000,000 | 0.00005294 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.01244 BTC1,492.4$ | 11/08/2025، 21:25 | ||
![]() البيع | 25,100,000,000 | 0.00005294 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.01328 BTC1,594.01$ | 11/08/2025، 21:25 | ||
![]() البيع | 2,527,777,767 | 0.000053 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.001339 BTC160.71$ | 11/08/2025، 20:54 | ||
![]() البيع | 84,627,798,602 | 0.00005293 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.04479 BTC5,373.41$ | 11/08/2025، 20:54 | ||
![]() البيع | 24,830,000,000 | 0.00005293 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.01314 BTC1,576.57$ | 11/08/2025، 20:54 | ||
![]() البيع | 22,222,222,222 | 0.00005293 ساتوشي/𐊶0.000000063$ | 0.01176 BTC1,410.99$ | 11/08/2025، 20:54 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
