Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 14:40:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:40:15 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:40:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:40:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:40:06 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:40:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 14:40:00 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:39:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:39:54 | 2 | 988 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:39:51 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:39:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:39:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:39:42 | 3 | 1.111 | 112.108 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:39:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:39:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:39:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:39:30 | 3 | 1.175 | 169.254 0,43 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:39:27 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:39:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 14:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
