Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 12:48:18 | 4 | 2.361 | 368.430 0,93 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:48:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:48:12 | 1 | 735 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:48:09 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:48:06 | 1 | 1.511 | 102.993 0,26 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:48:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 12:48:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:47:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:47:54 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:47:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:47:48 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:47:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:47:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:47:39 | 3 | 1.175 | 147.426 0,37 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:47:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:47:33 | 2 | 923 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:47:30 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:47:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:47:24 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
15.03.2026, 12:47:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
