Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/10/2025, 13:55:59 | 0.0015 | 0.00001254 | |||||
ETH transfer | 23/10/2025, 13:55:59 | 0.001 | 0.00001254 | |||||
transfer | 23/10/2025, 13:55:59 | 0ETH | 0.00006832 | |||||
exactInputSingle | 23/10/2025, 13:55:59 | 0ETH | 0.00002495 | |||||
unxswapByOrderId | 23/10/2025, 13:55:59 | 0ETH | 0.00003518 | |||||
0x65d24355 | 23/10/2025, 13:55:59 | 0.0239943 | 0.00002348 | |||||
transfer | 23/10/2025, 13:55:59 | 0ETH | 0.00002754 | |||||
0xc02dd27a | 23/10/2025, 13:55:59 | 0ETH | 0.0000527 | |||||
transfer | 23/10/2025, 13:55:59 | 0ETH | 0.00003432 | |||||
ETH transfer | 23/10/2025, 13:55:59 | 0.00075439 | 0.00003144 | |||||
0xa94e78ef | 23/10/2025, 13:55:59 | 0ETH | 0.00006164 | |||||
0x2213bc0b | 23/10/2025, 13:55:59 | 0ETH | 0.00007155 | |||||
transfer | 23/10/2025, 13:55:59 | 0ETH | 0.0000407 | |||||
0xf2d12b12 | 23/10/2025, 13:55:59 | 0ETH | 0.00023343 | |||||
ETH transfer | 23/10/2025, 13:55:59 | 0.0262228 | 0.000042 | |||||
handleOps | 23/10/2025, 13:55:59 | 0ETH | 0.00011904 | |||||
ETH transfer | 23/10/2025, 13:55:59 | 0.78118694 | 0.00004404 | |||||
ETH transfer | 23/10/2025, 13:55:59 | 0.00009676 | 0.00004404 | |||||
ETH transfer | 23/10/2025, 13:55:59 | 0.02573666 | 0.00004404 | |||||
ETH transfer | 23/10/2025, 13:55:59 | 0.05203197 | 0.00004404 |
