Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 05:50:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 17/12/2025, 05:50:23 | 0.155898 | 0.00001434 | |||||
transfer | 17/12/2025, 05:50:23 | 0OKB | 0.00002052 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 05:50:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17/12/2025, 05:50:22 | 0OKB | 0.00001525 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 05:50:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 05:50:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 05:50:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17/12/2025, 05:50:19 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 05:50:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17/12/2025, 05:50:18 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
swapAmount | 17/12/2025, 05:50:18 | 0OKB | 0.0000166 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 05:50:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 05:50:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 05:50:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17/12/2025, 05:50:15 | 0.28131656 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 05:50:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17/12/2025, 05:50:14 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
swapAmount | 17/12/2025, 05:50:14 | 0OKB | 0.00001587 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/12/2025, 05:50:14 | 0OKB | 0OKB |
