Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 20:41:30 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026, 20:41:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 20:41:29 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 20:41:29 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026, 20:41:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 04/06/2026, 20:41:28 | 0OKB | 0.00000474 | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 20:41:28 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
0xf858ac72 | 04/06/2026, 20:41:28 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 20:41:28 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 20:41:28 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
exactInputSingle | 04/06/2026, 20:41:28 | 0OKB | 0.00000408 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026, 20:41:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 20:41:27 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 20:41:27 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
exactInputSingle | 04/06/2026, 20:41:27 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
swapExactETHForTokens | 04/06/2026, 20:41:27 | 0.64596 | 0.00001485 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026, 20:41:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf7234d3a | 04/06/2026, 20:41:26 | 0OKB | 0.00000125 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04/06/2026, 20:41:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 04/06/2026, 20:41:25 | 0OKB | 0.00000165 |
