Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfb3a6007 | 23/10/2025, 11:30:29 | 0OKB | 0.00001885 | |||||
OKB transfer | 23/10/2025, 11:30:29 | 0OKB | 0.00001359 | |||||
OKB transfer | 23/10/2025, 11:30:29 | 0OKB | 0.00001359 | |||||
0x290c05ea | 23/10/2025, 11:30:29 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
0x290c05ea | 23/10/2025, 11:30:29 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
OKB transfer | 23/10/2025, 11:30:29 | 0OKB | 0.00001359 | |||||
0x290c05ea | 23/10/2025, 11:30:28 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
OKB transfer | 23/10/2025, 11:30:28 | 0OKB | 0.00001359 | |||||
0x290c05ea | 23/10/2025, 11:30:28 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
0x290c05ea | 23/10/2025, 11:30:28 | 0OKB | 0.00001075 | |||||
OKB transfer | 23/10/2025, 11:30:28 | 0OKB | 0.00001359 | |||||
0x6b0870aa | 23/10/2025, 11:30:28 | 0.00332296 | 0.00043338 | |||||
OKB transfer | 23/10/2025, 11:30:27 | 0OKB | 0.00001359 | |||||
unxswapByOrderId | 23/10/2025, 11:30:27 | 0OKB | 0.00010597 | |||||
0x290c05ea | 23/10/2025, 11:30:27 | 0OKB | 0.00005746 | |||||
OKB transfer | 23/10/2025, 11:30:27 | 0OKB | 0.00001359 | |||||
OKB transfer | 23/10/2025, 11:30:27 | 0OKB | 0.00001359 | |||||
OKB transfer | 23/10/2025, 11:30:27 | 0OKB | 0.00002491 | |||||
unxswapByOrderId | 23/10/2025, 11:30:27 | 3.959 | 0.00001654 | |||||
messageIn | 23/10/2025, 11:30:27 | 0OKB | 0.00011665 |
