Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensForExactTokens | 07/06/2026, 21:46:09 | 0OKB | 0.00000316 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07/06/2026, 21:46:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 07/06/2026, 21:46:08 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 07/06/2026, 21:46:08 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 07/06/2026, 21:46:08 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07/06/2026, 21:46:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 07/06/2026, 21:46:07 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07/06/2026, 21:46:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 07/06/2026, 21:46:06 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 07/06/2026, 21:46:06 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 07/06/2026, 21:46:06 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transfer | 07/06/2026, 21:46:06 | 0OKB | 0.00000154 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07/06/2026, 21:46:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 07/06/2026, 21:46:05 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
OKB transfer | 07/06/2026, 21:46:05 | 0.03999867 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07/06/2026, 21:46:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 07/06/2026, 21:46:04 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 07/06/2026, 21:46:04 | 0OKB | 0.00000832 | |||||
0xf858ac72 | 07/06/2026, 21:46:04 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07/06/2026, 21:46:04 | 0OKB | 0OKB |
