区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 23:10:13 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:13 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:12 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:12 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:11 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:11 | 4 | 1,622 | 114,045 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:10 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:10 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:10 | 3 | 1,315 | 76,038 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:10 | 5 | 1,929 | 157,205 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:09 | 2 | 1,007 | 38,019 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:09 | 2 | 1,007 | 37,995 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:09 | 2 | 1,007 | 38,020 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:09 | 2 | 1,007 | 38,019 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:08 | 2 | 953 | 225,226 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:06 | 2 | 1,183 | 834,520 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:04 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:10:00 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:09:57 | 2 | 953 | 271,269 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/10 23:09:55 | 2 | 1,113 | 720,139 0.01% | 101.68276 |
