İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69ff6cbb | 10.05.2026 00:19:56 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x22081c12 | 10.05.2026 00:19:56 | 0,00022098 | 0,0000048 | |||||
handleOps | 10.05.2026 00:19:56 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
tunePrice | 10.05.2026 00:19:55 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
handleOps | 10.05.2026 00:19:56 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
handleOps | 10.05.2026 00:19:56 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
exactInputSingle | 10.05.2026 00:19:56 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
0x0427ef5f | 10.05.2026 00:19:55 | 0ETH | 0,0000443 | |||||
0x942b67dc | 10.05.2026 00:19:55 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 10.05.2026 00:19:55 | 0ETH | 0,00001014 | |||||
collect | 10.05.2026 00:19:55 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
startBlock | 10.05.2026 00:19:56 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 10.05.2026 00:19:56 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 10.05.2026 00:19:56 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x69ff5ec9 | 10.05.2026 00:19:56 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
handleOps | 10.05.2026 00:19:56 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
tuneParameters | 10.05.2026 00:19:56 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
startBlock | 10.05.2026 00:19:56 | 0ETH | 0ETH | |||||
receiveBNB | 10.05.2026 00:19:55 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
handleOps | 10.05.2026 00:19:56 | 0ETH | 0,00000242 |
