区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:57:32 | 11 | 535,024 1.34% | 106.84 | 0.00005716 | 0.00001389 | ||
2026/04/28 14:57:31 | 15 | 2,102,948 5.26% | 71.07 | 0.00014946 | 0.00005492 | ||
2026/04/28 14:57:31 | 56 | 7,187,993 17.97% | 141.06 | 0.00101394 | 0.00018601 | ||
2026/04/28 14:57:26 | 16 | 775,001 1.94% | 27.35 | 0.00002119 | 0.00002096 | ||
2026/04/28 14:57:25 | 16 | 4,890,578 12.23% | 39.56 | 0.00019351 | 0.00013197 | ||
2026/04/28 14:57:24 | 16 | 596,336 1.5% | 27.71 | 0.00001652 | 0.00001625 | ||
2026/04/28 14:57:23 | 15 | 3,145,593 7.87% | 90.56 | 0.00028486 | 0.00008594 | ||
2026/04/28 14:57:22 | 23 | 6,483,839 16.21% | 311.94 | 0.00202258 | 0.00017588 | ||
2026/04/28 14:57:21 | 17 | 1,239,659 3.1% | 652.76 | 0.0008092 | 0.00003389 | ||
2026/04/28 14:57:20 | 24 | 2,236,956 5.6% | 6.53 | 0.01462051 | 0.00006146 | ||
2026/04/28 14:57:19 | 20 | 6,060,404 15.16% | 172.74 | 0.00104693 | 0.00016552 | ||
2026/04/28 14:57:18 | 18 | 2,287,750 5.72% | 2.07 | 0.00475179 | 0.00006278 | ||
2026/04/28 14:57:17 | 19 | 3,656,673 9.15% | 688.33 | 0.00251702 | 0.00010044 | ||
2026/04/28 14:57:16 | 26 | 7,227,488 18.07% | 1.57 | 0.01136026 | 0.00019668 | ||
2026/04/28 14:57:15 | 3 | 577,799 1.45% | 1.03 | 0.00059842 | 0.00001587 | ||
2026/04/28 14:57:14 | 13 | 825,644 2.07% | 2.03 | 0.00168353 | 0.00002289 | ||
2026/04/28 14:57:13 | 15 | 2,723,138 6.81% | 1 | 0.00273096 | 0.00007578 | ||
2026/04/28 14:57:13 | 164 | 15,421,576 38.56% | 310.82 | 0.00479347 | 0.00041529 | ||
2026/04/28 14:57:08 | 57 | 7,727,622 19.32% | 247.99 | 0.0019164 | 0.0002149 | ||
2026/04/28 14:57:07 | 87 | 3,338,800 8.35% | 314.24 | 0.00104921 | 0.00009302 |
