Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
09.03.2026, 20:00:31 | 223 | 0,00078906 | |
09.03.2026, 20:00:29 | 194 | 0,00035767 | |
09.03.2026, 20:00:27 | 237 | 0,00268896 | |
09.03.2026, 20:00:25 | 214 | 0,00041123 | |
09.03.2026, 20:00:23 | 234 | 0,00042484 | |
09.03.2026, 20:00:21 | 227 | 0,00038629 | |
09.03.2026, 20:00:19 | 205 | 0,00044079 | |
09.03.2026, 20:00:17 | 220 | 0,0009931 | |
09.03.2026, 20:00:15 | 195 | 0,00040578 | |
09.03.2026, 20:00:13 | 211 | 0,00041304 | |
09.03.2026, 20:00:11 | 185 | 0,00045244 | |
09.03.2026, 20:00:09 | 198 | 0,00048889 | |
09.03.2026, 20:00:07 | 206 | 0,00047034 | |
09.03.2026, 20:00:05 | 252 | 0,00074798 | |
09.03.2026, 20:00:03 | 246 | 0,0005351 | |
09.03.2026, 20:00:01 | 199 | 0,00046982 | |
09.03.2026, 19:59:59 | 152 | 0,00035628 | |
09.03.2026, 19:59:57 | 175 | 0,00070083 | |
09.03.2026, 19:59:55 | 161 | 0,00040178 | |
09.03.2026, 19:59:53 | 171 | 0,00035709 |
