ブロックリスト
| ブロック | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|
2026/05/07 16:58:17 | 208 | 0.00044866 | |
2026/05/07 16:58:15 | 251 | 0.00099652 | |
2026/05/07 16:58:13 | 182 | 0.00023078 | |
2026/05/07 16:58:11 | 167 | 0.00033184 | |
2026/05/07 16:58:09 | 204 | 0.00032127 | |
2026/05/07 16:58:07 | 238 | 0.00050164 | |
2026/05/07 16:58:05 | 217 | 0.00025241 | |
2026/05/07 16:58:03 | 208 | 0.00025145 | |
2026/05/07 16:58:01 | 238 | 0.00024291 | |
2026/05/07 16:57:59 | 217 | 0.00030122 | |
2026/05/07 16:57:57 | 223 | 0.00063275 | |
2026/05/07 16:57:55 | 203 | 0.0002281 | |
2026/05/07 16:57:53 | 206 | 0.00055801 | |
2026/05/07 16:57:51 | 192 | 0.00028082 | |
2026/05/07 16:57:49 | 250 | 0.00098772 | |
2026/05/07 16:57:47 | 178 | 0.00034675 | |
2026/05/07 16:57:45 | 188 | 0.00025215 | |
2026/05/07 16:57:43 | 167 | 0.00038383 | |
2026/05/07 16:57:41 | 194 | 0.00031768 | |
2026/05/07 16:57:39 | 157 | 0.00040537 |
