Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:42:57 | 407 | 0,00071034 | |
08.05.2026, 02:42:55 | 473 | 0,00066209 | |
08.05.2026, 02:42:53 | 400 | 0,00051135 | |
08.05.2026, 02:42:51 | 443 | 0,00051774 | |
08.05.2026, 02:42:49 | 453 | 0,00063097 | |
08.05.2026, 02:42:47 | 456 | 0,00243716 | |
08.05.2026, 02:42:45 | 364 | 0,00044321 | |
08.05.2026, 02:42:43 | 331 | 0,00060982 | |
08.05.2026, 02:42:41 | 392 | 0,00053625 | |
08.05.2026, 02:42:39 | 368 | 0,0009346 | |
08.05.2026, 02:42:37 | 417 | 0,00052902 | |
08.05.2026, 02:42:35 | 409 | 0,0005241 | |
08.05.2026, 02:42:33 | 400 | 0,00045263 | |
08.05.2026, 02:42:31 | 374 | 0,0005558 | |
08.05.2026, 02:42:29 | 395 | 0,00347941 | |
08.05.2026, 02:42:27 | 394 | 0,0027594 | |
08.05.2026, 02:42:25 | 421 | 0,00053906 | |
08.05.2026, 02:42:23 | 392 | 0,00048576 | |
08.05.2026, 02:42:21 | 370 | 0,00048509 | |
08.05.2026, 02:42:19 | 432 | 0,00051763 |
