İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000559 | |||||
0x53000291 | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
approve | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
multicall | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
updatePrices | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x9ef40bb2 | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
0x9ef40bb2 | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000456 | |||||
0x9ef40bb2 | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000456 | |||||
handleOps | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
ETH transfer | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x1667d875 | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
updatePrices | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x31420000 | 08.03.2026 01:39:45 | 0ETH | 0,00000147 |
