Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
updatePrices | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xeaad9502 | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
handleOps | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000175 | |||||
multicall | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
matchOrders | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
0xfe7cdd42 | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0x02000d00 | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
updatePrices | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
claim | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
0xe0904053 | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xb406fe5d | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
0x57335dda | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,0000033 | |||||
removeLiquidity | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
0x6c7d2588 | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0xfa708d49 | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
0xc1dbb580 | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
0x0169b0a7 | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x8a1188e2 | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
0xfd810e68 | 11/03/2026 07:19:55 | 0ETH | 0,00000271 |
