Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00005557 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00641353 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026276 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00053275 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00026135 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026234 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00026093 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00086189 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,06463935 | 0,00000452 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 3 | 0,00026294 | 0,00000394 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 1 | 0,0000113 | 0,00000353 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0002628 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 1 | 0,00001066 | 0,00000289 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0004692 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 3 | 2 | 0,00026417 | 0,00000501 |
