Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 15:24:42 | 1 | 14 | 0,849899 | 0,0000263 | ||
22.05.2026 01:38:40 | 1 | 26 | 0,84985788 | 0,00003801 | ||
22.05.2026 00:48:56 | 3 | 2 | 0,84979279 | 0,00000867 | ||
22.05.2026 07:31:19 | 1 | 2 | 0,84978942 | 0,00000419 | ||
22.05.2026 00:30:03 | 40 | 7 | 0,84971135 | 0,000174 | ||
22.05.2026 10:15:42 | 1 | 38 | 0,84948244 | 0,00004077 | ||
22.05.2026 18:30:36 | 2 | 2 | 0,84919503 | 0,00000513 | ||
22.05.2026 18:58:32 | 1 | 3 | 0,84912595 | 0,00000448 | ||
22.05.2026 10:38:22 | 1 | 12 | 0,84901958 | 0,0000151 | ||
22.05.2026 16:04:15 | 1 | 16 | 0,84896407 | 0,000029 | ||
22.05.2026 03:44:29 | 1 | 10 | 0,84894 | 0,0000084 | ||
22.05.2026 07:31:19 | 1 | 2 | 0,84875741 | 0,00000257 | ||
22.05.2026 13:49:48 | 1 | 2 | 0,84862776 | 0,00000141 | ||
22.05.2026 17:07:11 | 1 | 2 | 0,8485291 | 0,00000287 | ||
22.05.2026 17:25:14 | 1 | 2 | 0,84828422 | 0,00000322 | ||
22.05.2026 07:33:25 | 1 | 2 | 0,84812931 | 0,00000256 | ||
22.05.2026 21:01:33 | 1 | 32 | 0,8479031 | 0,00005625 | ||
22.05.2026 22:44:02 | 2 | 127 | 0,84775247 | 0,00004261 | ||
22.05.2026 04:30:37 | 1 | 2 | 0,84773956 | 0,00000141 | ||
22.05.2026 05:16:54 | 1 | 2 | 0,84773563 | 0,00000737 |
