Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 20:42:24 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:42:21 | 3 | 1.111 | 90.352 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:42:18 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:42:15 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:42:12 | 3 | 1.175 | 125.706 0,32 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:42:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:42:06 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:42:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:42:00 | 1 | 735 | 71.824 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:41:57 | 8 | 1.770 | 506.642 1,27 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:41:54 | 5 | 1.215 | 308.296 0,78 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:41:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:41:48 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:41:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 20:41:42 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:41:39 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:41:36 | 2 | 2.165 | 191.465 0,48 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:41:33 | 3 | 1.175 | 169.266 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:41:30 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 20:41:27 | 8 | 1.770 | 613.826 1,54 % | 7 |
