Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 18:56:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.05.2026, 18:56:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:57 | 1 | 800 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:48 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:39 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:12 | 6 | 1.965 | 195.752 0,49 % | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.05.2026, 18:55:06 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 |
