Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 07:53:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:53:16 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:53:13 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:53:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:53:07 | 3 | 1 175 | 169 182 0,43 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:53:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:53:01 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:52:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:52:55 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:52:52 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:52:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:52:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:52:43 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:52:40 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:52:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:52:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:52:31 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:52:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:52:25 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 07:52:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
