Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 19:50:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
08.05.2026 19:50:21 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
08.05.2026 19:50:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
08.05.2026 19:50:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 19:50:12 | 4 | 1.841 | 151.920 %0,38 | 7 | ||
08.05.2026 19:50:09 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
08.05.2026 19:50:06 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
08.05.2026 19:50:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
08.05.2026 19:50:00 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
08.05.2026 19:49:57 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
08.05.2026 19:49:54 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
08.05.2026 19:49:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
08.05.2026 19:49:48 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
08.05.2026 19:49:45 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
08.05.2026 19:49:42 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
08.05.2026 19:49:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
08.05.2026 19:49:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 19:49:33 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
08.05.2026 19:49:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.05.2026 19:49:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
