Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 05:40:27 | 4 | 2.005 | 215.089 0,54 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:40:24 | 2 | 1.697 | 137.807 0,35 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:40:21 | 2 | 1.697 | 159.983 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:40:18 | 2 | 1.696 | 159.515 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:40:15 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:40:12 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:40:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:40:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:40:03 | 3 | 982 | 63.000 0,16 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:40:00 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:39:57 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:39:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:39:51 | 1 | 1.772 | 145.409 0,37 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:39:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:39:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:39:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:39:39 | 2 | 1.697 | 159.419 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 05:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 05:39:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 05:39:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
