Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:55:58 27/04/2026 | 90 | 10.992.685 19,99% | 271,05 | 0,00297965 | 0,00029796 | ||
21:55:57 27/04/2026 | 68 | 13.830.410 25,15% | 175,11 | 0,00242191 | 0,00024219 | ||
21:55:57 27/04/2026 | 70 | 14.561.037 26,48% | 57,57 | 0,00083829 | 0,00008382 | ||
21:55:56 27/04/2026 | 66 | 7.401.679 13,46% | 104,2 | 0,00077132 | 0,00007713 | ||
21:55:56 27/04/2026 | 84 | 15.007.378 27,29% | 81,94 | 0,00122982 | 0,00012298 | ||
21:55:56 27/04/2026 | 90 | 11.221.504 20,41% | 207,37 | 0,00232708 | 0,0002327 | ||
21:55:55 27/04/2026 | 99 | 9.697.970 17,64% | 187,37 | 0,00181711 | 0,00018171 | ||
21:55:55 27/04/2026 | 76 | 11.069.911 20,13% | 144,02 | 0,00159433 | 0,00015943 | ||
21:55:54 27/04/2026 | 79 | 21.415.126 38,94% | 57,33 | 0,00122773 | 0,00012277 | ||
21:55:54 27/04/2026 | 79 | 12.554.326 22,83% | 79,04 | 0,0009924 | 0,00009924 | ||
21:55:53 27/04/2026 | 71 | 9.880.471 17,97% | 95,84 | 0,00094703 | 0,0000947 | ||
21:55:53 27/04/2026 | 78 | 14.097.010 25,64% | 66,64 | 0,00093945 | 0,00009394 | ||
21:55:52 27/04/2026 | 66 | 9.077.932 16,51% | 60,85 | 0,00055244 | 0,00005524 | ||
21:55:52 27/04/2026 | 74 | 7.956.072 14,47% | 73,22 | 0,00058261 | 0,00005826 | ||
21:55:52 27/04/2026 | 74 | 10.678.351 19,42% | 88,01 | 0,00093988 | 0,00009398 | ||
21:55:51 27/04/2026 | 57 | 8.640.240 15,71% | 74,61 | 0,00064472 | 0,00006447 | ||
21:55:51 27/04/2026 | 105 | 17.050.467 31,01% | 86,81 | 0,00148016 | 0,00014801 | ||
21:55:50 27/04/2026 | 83 | 15.758.605 28,66% | 70,08 | 0,00110439 | 0,00011043 | ||
21:55:50 27/04/2026 | 104 | 18.827.715 34,24% | 82,46 | 0,0015527 | 0,00015527 | ||
21:55:49 27/04/2026 | 73 | 9.843.476 17,9% | 80,19 | 0,00078938 | 0,00007893 |
