Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:01:10 09/05/2026 | 81 | 13.307.402 24,2% | 669,08 | 0,00890376 | 0,00089037 | ||
14:01:09 09/05/2026 | 82 | 13.105.701 23,83% | 100,04 | 0,0013112 | 0,00013112 | ||
14:01:09 09/05/2026 | 94 | 10.008.440 18,2% | 347,78 | 0,0034808 | 0,00034808 | ||
14:01:09 09/05/2026 | 79 | 8.007.859 14,56% | 134,25 | 0,00107507 | 0,0001075 | ||
14:01:08 09/05/2026 | 83 | 12.314.108 22,39% | 173,12 | 0,00213187 | 0,00021318 | ||
14:01:08 09/05/2026 | 70 | 11.196.886 20,36% | 61,06 | 0,0006837 | 0,00006837 | ||
14:01:07 09/05/2026 | 67 | 17.778.679 32,33% | 86,38 | 0,00153581 | 0,00015358 | ||
14:01:07 09/05/2026 | 96 | 13.191.966 23,99% | 131,03 | 0,00172856 | 0,00017285 | ||
14:01:06 09/05/2026 | 89 | 12.817.044 23,31% | 60,3 | 0,0007729 | 0,00007729 | ||
14:01:06 09/05/2026 | 66 | 8.811.803 16,03% | 145,76 | 0,00128442 | 0,00012844 | ||
14:01:05 09/05/2026 | 77 | 9.583.979 17,43% | 70,75 | 0,00067808 | 0,0000678 | ||
14:01:05 09/05/2026 | 107 | 12.511.978 22,75% | 74,52 | 0,00093244 | 0,00009324 | ||
14:01:05 09/05/2026 | 89 | 19.956.989 36,29% | 78,53 | 0,00156723 | 0,00015672 | ||
14:01:04 09/05/2026 | 75 | 14.080.669 25,61% | 69,97 | 0,00098529 | 0,00009852 | ||
14:01:04 09/05/2026 | 63 | 22.534.898 40,98% | 61,78 | 0,00139226 | 0,00013922 | ||
14:01:03 09/05/2026 | 82 | 11.519.377 20,95% | 92,85 | 0,00106968 | 0,00010696 | ||
14:01:03 09/05/2026 | 103 | 16.254.390 29,56% | 97 | 0,00157683 | 0,00015768 | ||
14:01:02 09/05/2026 | 91 | 20.010.944 36,39% | 62,85 | 0,00125783 | 0,00012578 | ||
14:01:02 09/05/2026 | 76 | 7.220.319 13,13% | 138,05 | 0,00099677 | 0,00009967 | ||
14:01:01 09/05/2026 | 104 | 11.129.634 20,24% | 72,14 | 0,0008029 | 0,00008029 |
