Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 11:51:27 | 58 | 7.426.216 %13,51 | 136,55 | 0,0010141 | 0,00010141 | ||
09.05.2026 11:51:26 | 63 | 13.411.768 %24,39 | 62,85 | 0,00084303 | 0,0000843 | ||
09.05.2026 11:51:26 | 56 | 7.914.606 %14,4 | 297,96 | 0,00235826 | 0,00023582 | ||
09.05.2026 11:51:25 | 81 | 10.991.426 %19,99 | 63,1 | 0,00069358 | 0,00006935 | ||
09.05.2026 11:51:25 | 71 | 9.639.577 %17,53 | 91,76 | 0,0008846 | 0,00008846 | ||
09.05.2026 11:51:24 | 66 | 6.425.879 %11,69 | 70,28 | 0,00045167 | 0,00004516 | ||
09.05.2026 11:51:24 | 82 | 9.831.564 %17,88 | 60,22 | 0,0005921 | 0,00005921 | ||
09.05.2026 11:51:24 | 85 | 11.618.264 %21,13 | 248,24 | 0,00288415 | 0,00028841 | ||
09.05.2026 11:51:23 | 60 | 12.202.772 %22,19 | 148,28 | 0,00180947 | 0,00018094 | ||
09.05.2026 11:51:23 | 90 | 22.138.771 %40,26 | 81,28 | 0,00179953 | 0,00017995 | ||
09.05.2026 11:51:22 | 66 | 8.531.106 %15,52 | 65,8 | 0,00056135 | 0,00005613 | ||
09.05.2026 11:51:22 | 71 | 11.112.786 %20,21 | 84,68 | 0,00094109 | 0,0000941 | ||
09.05.2026 11:51:21 | 70 | 9.642.426 %17,54 | 75,98 | 0,00073263 | 0,00007326 | ||
09.05.2026 11:51:21 | 76 | 25.229.499 %45,88 | 55,4 | 0,00139781 | 0,00013978 | ||
09.05.2026 11:51:20 | 75 | 11.586.157 %21,07 | 76,42 | 0,00088552 | 0,00008855 | ||
09.05.2026 11:51:20 | 65 | 14.157.716 %25,75 | 79,06 | 0,00111942 | 0,00011194 | ||
09.05.2026 11:51:20 | 71 | 8.294.708 %15,09 | 78,1 | 0,00064782 | 0,00006478 | ||
09.05.2026 11:51:19 | 77 | 13.765.309 %25,03 | 63,75 | 0,00087766 | 0,00008776 | ||
09.05.2026 11:51:19 | 78 | 23.335.199 %42,43 | 65,07 | 0,00151844 | 0,00015184 | ||
09.05.2026 11:51:18 | 62 | 8.136.654 %14,8 | 86,51 | 0,00070393 | 0,00007039 |
