ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 02:31:06 | 40 | 4,416,596 8.04% | 119.48 | 0.0005277 | 0.00005277 | ||
2026/05/08 02:31:05 | 78 | 9,030,329 16.42% | 110.33 | 0.00099639 | 0.00009963 | ||
2026/05/08 02:31:05 | 79 | 6,200,392 11.28% | 120.54 | 0.00074745 | 0.00007474 | ||
2026/05/08 02:31:04 | 59 | 7,739,916 14.08% | 189.58 | 0.00146734 | 0.00014673 | ||
2026/05/08 02:31:04 | 59 | 7,125,112 12.96% | 93.34 | 0.00066511 | 0.00006651 | ||
2026/05/08 02:31:03 | 54 | 5,667,480 10.31% | 91.04 | 0.00051598 | 0.00005159 | ||
2026/05/08 02:31:03 | 138 | 12,281,206 22.33% | 114.47 | 0.00140594 | 0.00014059 | ||
2026/05/08 02:31:02 | 86 | 10,679,619 19.42% | 171.1 | 0.00182733 | 0.00018273 | ||
2026/05/08 02:31:02 | 71 | 13,741,039 24.99% | 103.78 | 0.0014261 | 0.00014261 | ||
2026/05/08 02:31:02 | 123 | 15,631,349 28.43% | 271.16 | 0.00423864 | 0.00042386 | ||
2026/05/08 02:31:01 | 63 | 11,201,419 20.37% | 109.55 | 0.00122721 | 0.00012272 | ||
2026/05/08 02:31:01 | 75 | 8,267,134 15.04% | 159.77 | 0.00132087 | 0.00013208 | ||
2026/05/08 02:31:00 | 74 | 8,148,219 14.82% | 164.01 | 0.00133645 | 0.00013364 | ||
2026/05/08 02:31:00 | 61 | 8,107,589 14.75% | 116.87 | 0.00094759 | 0.00009475 | ||
2026/05/08 02:30:59 | 54 | 7,012,242 12.75% | 141.24 | 0.00099047 | 0.00009904 | ||
2026/05/08 02:30:59 | 51 | 6,857,152 12.47% | 196.42 | 0.00134692 | 0.00013469 | ||
2026/05/08 02:30:58 | 71 | 10,661,230 19.39% | 119.53 | 0.00127441 | 0.00012744 | ||
2026/05/08 02:30:58 | 46 | 6,104,392 11.1% | 132.26 | 0.00080738 | 0.00008073 | ||
2026/05/08 02:30:57 | 58 | 5,748,804 10.46% | 141.96 | 0.00081613 | 0.00008161 | ||
2026/05/08 02:30:57 | 64 | 9,972,583 18.14% | 107.46 | 0.00107169 | 0.00010716 |
