Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:02:22 | 61 | 10.696.685 19,45 % | 76,13 | 0,00081442 | 0,00008144 | ||
08.05.2026, 11:02:22 | 74 | 7.175.425 13,05 % | 112,18 | 0,00080494 | 0,00008049 | ||
08.05.2026, 11:02:21 | 71 | 9.413.033 17,12 % | 140,89 | 0,00132624 | 0,00013262 | ||
08.05.2026, 11:02:21 | 69 | 6.055.166 11,01 % | 100,47 | 0,00060841 | 0,00006084 | ||
08.05.2026, 11:02:20 | 64 | 7.641.143 13,9 % | 170,5 | 0,00130288 | 0,00013028 | ||
08.05.2026, 11:02:20 | 62 | 10.120.254 18,41 % | 68,41 | 0,00069233 | 0,00006923 | ||
08.05.2026, 11:02:20 | 146 | 19.541.057 35,53 % | 73,08 | 0,00142806 | 0,0001428 | ||
08.05.2026, 11:02:19 | 40 | 6.791.639 12,35 % | 236,92 | 0,00160907 | 0,0001609 | ||
08.05.2026, 11:02:19 | 86 | 9.569.274 17,4 % | 119,39 | 0,00114253 | 0,00011425 | ||
08.05.2026, 11:02:18 | 76 | 10.797.170 19,64 % | 67,53 | 0,00072916 | 0,00007291 | ||
08.05.2026, 11:02:18 | 40 | 6.797.621 12,36 % | 91,11 | 0,00061933 | 0,00006193 | ||
08.05.2026, 11:02:17 | 40 | 4.240.710 7,72 % | 60,55 | 0,00025679 | 0,00002567 | ||
08.05.2026, 11:02:17 | 74 | 15.645.820 28,45 % | 66,89 | 0,00104661 | 0,00010466 | ||
08.05.2026, 11:02:16 | 76 | 9.809.786 17,84 % | 75,96 | 0,00074516 | 0,00007451 | ||
08.05.2026, 11:02:16 | 92 | 9.308.418 16,93 % | 91,91 | 0,00085556 | 0,00008555 | ||
08.05.2026, 11:02:15 | 76 | 7.043.833 12,81 % | 96,71 | 0,00068122 | 0,00006812 | ||
08.05.2026, 11:02:15 | 86 | 14.133.435 25,7 % | 54,92 | 0,00077623 | 0,00007762 | ||
08.05.2026, 11:02:15 | 85 | 13.235.974 24,07 % | 71,41 | 0,00094519 | 0,00009451 | ||
08.05.2026, 11:02:14 | 70 | 11.600.338 21,1 % | 190,99 | 0,00221557 | 0,00022155 | ||
08.05.2026, 11:02:14 | 74 | 13.294.936 24,18 % | 85,06 | 0,00113097 | 0,00011309 |
