Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 04:58:04 | 43 | 5.353.454 9,74 % | 80,88 | 0,00043299 | 0,00004329 | ||
09.05.2026, 04:58:03 | 70 | 8.132.781 14,79 % | 107,58 | 0,00087496 | 0,00008749 | ||
09.05.2026, 04:58:03 | 117 | 8.261.107 15,03 % | 191,28 | 0,00158021 | 0,00015802 | ||
09.05.2026, 04:58:02 | 65 | 9.768.244 17,77 % | 242,94 | 0,00237317 | 0,00023731 | ||
09.05.2026, 04:58:02 | 64 | 5.813.455 10,57 % | 89,1 | 0,000518 | 0,0000518 | ||
09.05.2026, 04:58:01 | 55 | 7.222.767 13,14 % | 66,17 | 0,000478 | 0,0000478 | ||
09.05.2026, 04:58:01 | 70 | 8.296.947 15,09 % | 101,14 | 0,0008392 | 0,00008392 | ||
09.05.2026, 04:58:01 | 79 | 16.335.477 29,71 % | 169,39 | 0,00276718 | 0,00027671 | ||
09.05.2026, 04:58:00 | 61 | 7.277.917 13,24 % | 132,23 | 0,00096243 | 0,00009624 | ||
09.05.2026, 04:58:00 | 38 | 6.880.828 12,52 % | 64,88 | 0,00044649 | 0,00004464 | ||
09.05.2026, 04:57:59 | 49 | 6.599.284 12 % | 196,26 | 0,00129522 | 0,00012952 | ||
09.05.2026, 04:57:59 | 35 | 2.578.195 4,69 % | 80,64 | 0,0002079 | 0,00002079 | ||
09.05.2026, 04:57:58 | 35 | 6.369.872 11,59 % | 105,37 | 0,00067123 | 0,00006712 | ||
09.05.2026, 04:57:58 | 44 | 5.398.735 9,82 % | 63,02 | 0,00034027 | 0,00003402 | ||
09.05.2026, 04:57:57 | 40 | 4.469.254 8,13 % | 106,87 | 0,00047764 | 0,00004776 | ||
09.05.2026, 04:57:57 | 60 | 6.870.533 12,5 % | 134,17 | 0,00092183 | 0,00009218 | ||
09.05.2026, 04:57:57 | 45 | 5.612.965 10,21 % | 76,46 | 0,00042918 | 0,00004291 | ||
09.05.2026, 04:57:56 | 28 | 3.228.548 5,88 % | 176,22 | 0,00056896 | 0,00005689 | ||
09.05.2026, 04:57:56 | 33 | 8.744.986 15,9 % | 61,76 | 0,0005401 | 0,00005401 | ||
09.05.2026, 04:57:55 | 62 | 8.037.695 14,62 % | 75,99 | 0,00061084 | 0,00006108 |
