ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 02:30:42 | 98 | 13,126,270 23.87% | 89.35 | 0.0011729 | 0.00011729 | ||
2026/05/09 02:30:42 | 85 | 25,713,980 46.76% | 73.24 | 0.00188329 | 0.00018832 | ||
2026/05/09 02:30:41 | 82 | 9,275,050 16.87% | 108.97 | 0.00101072 | 0.00010107 | ||
2026/05/09 02:30:41 | 65 | 5,865,019 10.67% | 295.35 | 0.00173227 | 0.00017322 | ||
2026/05/09 02:30:40 | 63 | 7,093,951 12.9% | 108.37 | 0.00076878 | 0.00007687 | ||
2026/05/09 02:30:40 | 70 | 8,213,875 14.94% | 107.6 | 0.00088381 | 0.00008838 | ||
2026/05/09 02:30:39 | 54 | 5,273,732 9.59% | 162.29 | 0.00085587 | 0.00008558 | ||
2026/05/09 02:30:39 | 77 | 7,716,873 14.04% | 231.49 | 0.00178639 | 0.00017863 | ||
2026/05/09 02:30:39 | 72 | 12,638,378 22.98% | 91.23 | 0.00115312 | 0.00011531 | ||
2026/05/09 02:30:38 | 60 | 10,429,691 18.97% | 85.28 | 0.00088951 | 0.00008895 | ||
2026/05/09 02:30:38 | 55 | 10,917,492 19.85% | 76.14 | 0.0008313 | 0.00008313 | ||
2026/05/09 02:30:37 | 78 | 8,561,468 15.57% | 77.69 | 0.00066515 | 0.00006651 | ||
2026/05/09 02:30:37 | 73 | 9,923,379 18.05% | 99.04 | 0.00098281 | 0.00009828 | ||
2026/05/09 02:30:36 | 78 | 7,491,813 13.63% | 557.61 | 0.00417753 | 0.00041775 | ||
2026/05/09 02:30:36 | 77 | 10,069,350 18.31% | 123.77 | 0.00124636 | 0.00012463 | ||
2026/05/09 02:30:35 | 91 | 10,421,429 18.95% | 125.49 | 0.00130778 | 0.00013077 | ||
2026/05/09 02:30:35 | 71 | 8,656,392 15.74% | 152.45 | 0.0013197 | 0.00013197 | ||
2026/05/09 02:30:34 | 81 | 9,799,269 17.82% | 239.61 | 0.00234805 | 0.0002348 | ||
2026/05/09 02:30:34 | 84 | 7,176,606 13.05% | 529.81 | 0.00380225 | 0.00038022 | ||
2026/05/09 02:30:34 | 71 | 8,933,222 16.25% | 98.41 | 0.00087912 | 0.00008791 |
