Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872 677 | 24.05.2026, 12:20:23 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
883 601 | 24.05.2026, 12:20:17 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 654 | 24.05.2026, 12:20:16 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 305 388 | 24.05.2026, 12:20:12 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
872 653 | 24.05.2026, 12:20:12 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 653 | 24.05.2026, 12:20:12 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 654 | 24.05.2026, 12:20:07 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
12 208 189 | 24.05.2026, 12:20:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
883 596 | 24.05.2026, 12:19:57 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 649 | 24.05.2026, 12:19:55 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 305 347 | 24.05.2026, 12:19:54 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 305 344 | 24.05.2026, 12:19:52 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
899 146 | 24.05.2026, 12:19:52 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
80 717 | 24.05.2026, 12:19:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
6 305 341 | 24.05.2026, 12:19:51 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
80 715 | 24.05.2026, 12:19:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
872 646 | 24.05.2026, 12:19:44 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 305 324 | 24.05.2026, 12:19:44 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
899 143 | 24.05.2026, 12:19:41 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
883 591 | 24.05.2026, 12:19:37 | 800 001 | -- | 0BNB |
