Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0x08b7e1b5 | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00000356 | |||||
exactOutputSingle | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00000703 | |||||
stake | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00001531 | |||||
approve | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00000157 | |||||
vote | 08/05/2026 12:26:30 | 0,00082056 | 0,00000519 | |||||
0x4399333d | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00001666 | |||||
transfer | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00000349 | |||||
exactOutputSingle | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00000703 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00001032 | |||||
0xc7084a38 | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00001506 | |||||
transfer | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00000243 | |||||
transfer | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
exactInputSingle | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00000701 | |||||
claim | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00006559 | |||||
buy | 08/05/2026 12:26:30 | 0,042637 | 0,00006004 | |||||
transfer | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
transfer | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,00000446 | |||||
claim | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,0000055 | |||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026 12:26:30 | 0BNB | 0,0000166 |
