Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:40:28 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:28 | Retirar premio del delegador | 0.007199 ATOM | |||||
23/05/2026, 03:40:28 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:28 | MsgExecuteContract | -- | 0.002444 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:22 | Confirmación de IBC | -- | 0.002158 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:22 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:22 | Enviar | 1 ATOM | 0.001008 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:17 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:17 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:14 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:14 | Enviar | 0 ATOM | 0.001023 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 03:40:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 03:40:08 | Transferencia de IBC | 10.243799 ATOM | 0.005828 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:08 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:02 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:02 | Enviar | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 03:40:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
