Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 21:59:17 | 2 | 1 | 0,13028326 | 0,000034 | ||
09.05.2026 03:04:13 | 1 | 2 | 0,13005675 | 0,00005675 | ||
08.05.2026 11:48:04 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
09.05.2026 03:06:39 | 1 | 1 | 0,13 | 0,00004775 | ||
09.05.2026 01:48:57 | 1 | 2 | 0,12989393 | 0,00000225 | ||
09.05.2026 01:39:27 | 2 | 1 | 0,12942961 | 0,00001344 | ||
09.05.2026 02:08:53 | 1 | 2 | 0,12919598 | 0,00000224 | ||
09.05.2026 02:58:00 | 1 | 1 | 0,12795175 | 0,00000382 | ||
09.05.2026 02:58:00 | 1 | 2 | 0,12794793 | 0,0000045 | ||
09.05.2026 03:23:42 | 1 | 1 | 0,12771 | 0,0000904 | ||
09.05.2026 04:43:46 | 1 | 2 | 0,12694054 | 0,00000227 | ||
08.05.2026 13:22:09 | 1 | 2 | 0,12549354 | 0,00000227 | ||
09.05.2026 04:45:04 | 1 | 2 | 0,12480204 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 04:43:46 | 1 | 2 | 0,12478914 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 04:45:04 | 1 | 1 | 0,12477944 | 0,00004 | ||
09.05.2026 05:26:33 | 1 | 1 | 0,12476654 | 0,00001146 | ||
08.05.2026 11:48:04 | 1 | 2 | 0,12347317 | 0,00000225 | ||
08.05.2026 19:12:38 | 1 | 2 | 0,12211875 | 0,0000226 | ||
09.05.2026 02:48:52 | 1 | 3 | 0,1218507 | 0,00000259 | ||
09.05.2026 06:27:37 | 1 | 2 | 0,12182895 | 0,00000226 |
