Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 03:46:55 | 1 | 2 | 4,31967399 | 0,00000226 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 1 | 2 | 2,11593828 | 0,00000226 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 1 | 2 | 11,72456417 | 0,00000226 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 2 | 2 | 5,24190357 | 0,00000376 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 1 | 2 | 5,29707371 | 0,00000227 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 2 | 1 | 0,00001344 | 0,00001344 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 2 | 1 | 6,47093488 | 0,00003488 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 1 | 1 | 6,47001 | 0,00000193 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 3 | 2 | 6,47648249 | 0,00000525 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 2 | 2 | 0,49483958 | 0,0000374 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 1 | 2 | 0,69249685 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 2 | 2 | 0,29693768 | 0,0000374 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 2 | 2 | 1,10839429 | 0,0000374 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 6 | 1 | 2,79984473 | 0,0000932 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 1 | 2 | 0,05948933 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 1 | 2 | 0,69278992 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 1 | 2 | 5,7020432 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 1 | 2 | 1,08819643 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 1 | 2 | 3,38446954 | 0,0000226 | ||
08.05.2026, 03:46:55 | 2 | 2 | 1,24965223 | 0,0001 |
