Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 10:51:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:51:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:51:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:50:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:50:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:50:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:50:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:50:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:50:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:50:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:50:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:50:02 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:49:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:49:53 | 6 | 0 | 1 233 | 126 000 1,58 % | 8 000 000 | 11 | 2,049386 | ||
08/05/2026 10:49:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:49:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:49:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:49:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:49:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 10:49:08 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 |
