Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:03:59 | 368 | 191.634 | 59.805.469 %99,68 | 60.000.000 | 0,212718 | 0,009861 | ||
23.05.2026 11:03:47 | 60 | 17.547 | 3.350.469 %5,59 | 60.000.000 | 0,230877 | 0,000593 | ||
23.05.2026 11:03:35 | 144 | 83.286 | 55.040.923 %91,74 | 59.999.943 | 0,138324 | 0,004931 | ||
23.05.2026 11:03:23 | 165 | 91.269 | 22.656.491 %37,8 | 59.941.408 | 0,356533 | 0,006939 | ||
23.05.2026 11:03:11 | 268 | 129.610 | 30.394.059 %50,66 | 60.000.000 | 0,462603 | 0,012535 | ||
23.05.2026 11:02:59 | 156 | 82.842 | 21.570.718 %35,96 | 60.000.000 | 0,246829 | 0,004202 | ||
23.05.2026 11:02:47 | 189 | 98.210 | 17.511.715 %29,19 | 60.000.000 | 0,379805 | 0,00569 | ||
23.05.2026 11:02:35 | 219 | 141.909 | 38.938.035 %64,9 | 60.000.000 | 0,220345 | 0,00652 | ||
23.05.2026 11:02:23 | 177 | 108.137 | 54.472.972 %90,79 | 60.000.000 | 0,107108 | 0,00322 | ||
23.05.2026 11:02:11 | 311 | 158.364 | 53.908.240 %89,85 | 60.000.000 | 0,358643 | 0,016981 | ||
23.05.2026 11:01:59 | 136 | 74.339 | 9.096.461 %15,17 | 60.000.000 | 0,176777 | 0,001173 | ||
23.05.2026 11:01:47 | 71 | 43.681 | 6.259.630 %10,44 | 60.000.000 | 0,257261 | 0,001278 | ||
23.05.2026 11:01:35 | 177 | 122.938 | 20.730.882 %34,56 | 60.000.000 | 0,368781 | 0,006501 | ||
23.05.2026 11:01:23 | 151 | 93.672 | 56.508.937 %94,19 | 60.000.000 | 0,151797 | 0,005769 | ||
23.05.2026 11:01:11 | 248 | 87.956 | 31.829.493 %53,05 | 60.000.000 | 0,306592 | 0,008188 | ||
23.05.2026 11:00:59 | 183 | 94.071 | 23.676.319 %39,47 | 60.000.000 | 0,319259 | 0,006359 | ||
23.05.2026 11:00:47 | 243 | 109.617 | 50.187.438 %83,65 | 60.000.000 | 0,24426 | 0,009913 | ||
23.05.2026 11:00:35 | 211 | 53.239 | 26.592.951 %44,33 | 60.000.000 | 0,170011 | 0,00326 | ||
23.05.2026 11:00:23 | 225 | 84.261 | 16.055.221 %26,76 | 60.000.000 | 0,283603 | 0,003745 | ||
23.05.2026 11:00:11 | 240 | 104.738 | 28.101.529 %46,84 | 60.000.000 | 0,277305 | 0,006367 |
