Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 07:31:46 | 4 | 2.081 | 1.108.718 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000967 | ||
09.05.2026, 07:31:46 | 1 | 929 | 311.958 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00023 | ||
09.05.2026, 07:31:46 | 2 | 1.313 | 352.478 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000332 | ||
09.05.2026, 07:31:45 | 4 | 2.093 | 1.327.489 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,001153 | ||
09.05.2026, 07:31:45 | 1 | 941 | 335.175 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000285 | ||
09.05.2026, 07:31:45 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09.05.2026, 07:31:45 | 1 | 941 | 234.134 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000164 | ||
09.05.2026, 07:31:45 | 6 | 2.764 | 1.130.762 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,001077 | ||
09.05.2026, 07:31:44 | 5 | 2.453 | 824.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000702 | ||
09.05.2026, 07:31:43 | 3 | 1.684 | 847.940 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000857 | ||
09.05.2026, 07:31:43 | 8 | 3.483 | 2.191.307 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,001762 | ||
09.05.2026, 07:31:43 | 3 | 1.555 | 559.882 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000574 | ||
09.05.2026, 07:31:42 | 1 | 941 | 250.410 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,72 | 0,000301 | ||
09.05.2026, 07:31:42 | 7 | 3.136 | 1.971.440 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,001909 | ||
09.05.2026, 07:31:41 | 1 | 836 | 88.540 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000064 | ||
09.05.2026, 07:31:41 | 9 | 3.904 | 1.923.685 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,002131 | ||
09.05.2026, 07:31:40 | 2 | 1.299 | 146.830 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,66 | 0,000171 | ||
09.05.2026, 07:31:40 | 4 | 2.093 | 1.004.873 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,001115 | ||
09.05.2026, 07:31:40 | 4 | 1.983 | 827.141 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000899 | ||
09.05.2026, 07:31:40 | 8 | 3.422 | 1.343.099 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,001173 |
