İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 23:55:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423067 | |||||
24.05.2026 23:55:59 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
24.05.2026 23:55:57 | -- | Value Transfer | 263,1573225 | 0,0005775 | |||||
24.05.2026 23:55:57 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008162 | |||||
24.05.2026 23:55:57 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
24.05.2026 23:55:55 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00311327 | |||||
24.05.2026 23:55:54 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
24.05.2026 23:55:53 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0095443 | |||||
24.05.2026 23:55:53 | -- | Value Transfer | 263,1579 | 0,0005775 | |||||
24.05.2026 23:55:51 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123414 | |||||
24.05.2026 23:55:47 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121456 | |||||
24.05.2026 23:55:46 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00772567 | |||||
24.05.2026 23:55:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953844 | |||||
24.05.2026 23:55:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953874 | |||||
24.05.2026 23:55:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953929 | |||||
24.05.2026 23:55:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954009 | |||||
24.05.2026 23:55:44 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00124074 | |||||
24.05.2026 23:55:44 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00153733 | |||||
24.05.2026 23:55:44 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008041 | |||||
24.05.2026 23:55:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01866854 |
