ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 01:45:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:45:35 | 5 | 813,404,570.00564 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:45:29 | 3 | 69,957,951,209.1365 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:45:23 | 7 | 1,741,389,150.019 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:45:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:45:12 | 2 | 1,139,005,334.71 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:45:06 | 1 | 354,569,590 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:45:00 | 3 | 1,135,979,282.3965 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:44:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:44:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:44:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:44:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:44:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:44:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:44:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:44:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:44:08 | 1 | 0.032732 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:44:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:43:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:43:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










