Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:24:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:36 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
09.05.2026, 02:24:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
09.05.2026, 02:24:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:30 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09.05.2026, 02:24:19 | Обменять определенную сумму на токены | -- |
