Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:12:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:12:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:12:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:12:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:12:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:12:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:12:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:12:40 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
08.05.2026, 16:12:40 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:12:40 | Отправить | 18 139,99 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:11:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:11:43 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
08.05.2026, 16:11:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:11:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:11:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:11:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:11:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:11:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:11:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
08.05.2026, 16:11:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
