Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
11:29:27 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001962 | ||
11:29:21 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000958 | ||
11:29:11 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011907 | ||
11:29:05 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000306 | ||
11:29:01 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012285 | ||
11:28:55 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000355 | ||
11:28:44 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00001944 | ||
11:28:40 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001359 | ||
11:28:32 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000032 | ||
11:28:28 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001583 | ||
11:28:24 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000678 | ||
11:28:20 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011636 | ||
11:28:11 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013034 | ||
11:28:05 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001031 | ||
11:28:01 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000954 | ||
11:27:29 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000333 | ||
11:27:21 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011635 | ||
11:27:13 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012433 | ||
11:27:10 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002832 | ||
11:27:06 09/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000306 |
