Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 13:49:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:49:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:49:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:49:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:48:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:48:49 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:48:39 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:48:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:48:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:48:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:47:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:47:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:47:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:47:29 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:47:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:47:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:46:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:46:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09.05.2026 13:46:39 | 4 | 1.191.195 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
09.05.2026 13:46:29 | 10 | 892.565 %1,79 | 50.000.000 | 0,00000057 |
