Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026 00:11:15 | 206 | 56.902.625 %51,73 | 110.000.000 | 368,17 | 8,734882 | 12,21550272 | ||
12.03.2026 00:11:13 | 280 | 71.784.123 %65,26 | 110.000.000 | 380,13 | 11,87857 | 15,40921369 | ||
12.03.2026 00:11:11 | 224 | 59.366.613 %53,97 | 110.000.000 | 393,44 | 10,579976 | 12,77754514 | ||
12.03.2026 00:11:09 | 217 | 57.350.956 %52,14 | 110.000.000 | 416,66 | 11,514107 | 12,38199822 | ||
12.03.2026 00:11:07 | 261 | 68.392.199 %62,18 | 110.000.000 | 378,13 | 11,085445 | 14,77582353 | ||
12.03.2026 00:11:05 | 261 | 79.402.008 %72,19 | 110.000.000 | 405,25 | 15,05349 | 17,12487082 | ||
12.03.2026 00:11:03 | 217 | 53.365.607 %48,52 | 110.000.000 | 409,37 | 10,291469 | 11,55531457 | ||
12.03.2026 00:11:01 | 238 | 66.301.273 %60,28 | 110.000.000 | 431,52 | 14,237753 | 14,37261732 | ||
12.03.2026 00:10:59 | 225 | 61.530.170 %55,94 | 110.000.000 | 366,12 | 9,160402 | 13,36747404 | ||
12.03.2026 00:10:57 | 314 | 96.106.415 %87,37 | 110.000.000 | 396,07 | 17,297818 | 20,76751566 | ||
12.03.2026 00:10:55 | 221 | 79.530.048 %72,31 | 110.000.000 | 387,41 | 13,65536 | 17,15544445 | ||
12.03.2026 00:10:53 | 207 | 63.047.773 %57,32 | 110.000.000 | 415,52 | 12,572746 | 13,62521605 | ||
12.03.2026 00:10:51 | 282 | 90.217.933 %82,02 | 110.000.000 | 454,29 | 21,567808 | 19,41751636 | ||
12.03.2026 00:10:49 | 220 | 68.847.466 %62,59 | 110.000.000 | 483,19 | 18,44029 | 14,82656631 | ||
12.03.2026 00:10:47 | 285 | 78.257.336 %71,15 | 110.000.000 | 474,01 | 20,266769 | 16,82816798 | ||
12.03.2026 00:10:45 | 272 | 87.170.039 %79,25 | 110.000.000 | 452,71 | 20,782436 | 18,68075235 | ||
12.03.2026 00:10:43 | 220 | 58.841.594 %53,5 | 110.000.000 | 508,36 | 17,268011 | 12,64487638 | ||
12.03.2026 00:10:41 | 210 | 56.968.314 %51,79 | 110.000.000 | 527,39 | 17,763521 | 12,28131523 | ||
12.03.2026 00:10:39 | 171 | 39.898.067 %36,28 | 110.000.000 | 549,53 | 13,264362 | 8,66109928 | ||
12.03.2026 00:10:37 | 235 | 57.196.723 %52 | 110.000.000 | 513,37 | 16,908216 | 12,45523471 |
