交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.0083927 | |||||
execTransaction | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.01791577 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.06549797 | |||||
claim | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.03228007 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.05560529 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.0820589 | |||||
redeem | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.0356985 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.10554957 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.19546272 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.05582444 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.06480204 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.08459466 | |||||
transfer | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.01503853 | |||||
POL transfer | 2025/11/08 00:52:21 | 67.89491342 | 0.00508657 | |||||
POL transfer | 2025/11/08 00:52:21 | 1 | 0.00509059 | |||||
forward | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.03306637 | |||||
forward | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.03301968 | |||||
forward | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.03305762 | |||||
transfer | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.00793941 | |||||
0x02ec8a6b | 2025/11/08 00:52:21 | 0POL | 0.03591717 |
