Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,10192036 | |||||
0x8d3ccf9f | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,09869789 | |||||
stake | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,06918123 | |||||
approve | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,0280794 | |||||
claimInterest | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,06980696 | |||||
claimInterest | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,07272928 | |||||
0x5638f1f3 | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,05661933 | |||||
stake | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,10229658 | |||||
approve | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,02803424 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,21243219 | |||||
claimInterest | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,07007193 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,06530693 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,21243948 | |||||
claim | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,05819618 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,21243219 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,06531422 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,22282591 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,07777611 | |||||
stake | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,10229658 | |||||
claim | 09.05.2026, 11:56:25 | 0POL | 0,03305191 |
