Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:27:26 | 6 | 3.132 | 30.029.295 | 791.670 2,64 % | 0,005595 | ||
09.05.2026, 12:27:23 | 4 | 2.062 | 30.000.000 | 603.393 2,02 % | 0,001735 | ||
09.05.2026, 12:27:20 | 4 | 34.225 | 30.000.000 | 2.282.454 7,61 % | 0,036156 | ||
09.05.2026, 12:27:17 | 4 | 4.467 | 30.029.295 | 960.859 3,2 % | 0,009063 | ||
09.05.2026, 12:27:14 | 6 | 2.630 | 30.000.000 | 847.711 2,83 % | 0,029733 | ||
09.05.2026, 12:27:11 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 12:27:08 | 6 | 5.047 | 30.000.000 | 1.034.812 3,45 % | 0,010758 | ||
09.05.2026, 12:27:05 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 12:27:02 | 8 | 5.742 | 30.000.000 | 1.482.949 4,95 % | 0,021973 | ||
09.05.2026, 12:26:59 | 7 | 2.999 | 30.000.000 | 901.443 3,01 % | 0,007936 | ||
09.05.2026, 12:26:56 | 3 | 3.065 | 30.000.000 | 936.227 3,13 % | 0,008558 | ||
09.05.2026, 12:26:53 | 6 | 3.544 | 30.000.000 | 834.814 2,79 % | 0,007125 | ||
09.05.2026, 12:26:50 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 12:26:47 | 3 | 1.834 | 30.000.000 | 524.196 1,75 % | 0,000215 | ||
09.05.2026, 12:26:44 | 4 | 5.842 | 30.000.000 | 1.095.060 3,66 % | 0,011814 | ||
09.05.2026, 12:26:41 | 7 | 5.390 | 30.029.295 | 1.311.806 4,37 % | 0,016258 | ||
09.05.2026, 12:26:38 | 4 | 2.000 | 30.000.000 | 695.778 2,32 % | 0,003629 | ||
09.05.2026, 12:26:35 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 12:26:32 | 10 | 4.982 | 30.000.000 | 1.539.418 5,14 % | 0,024535 | ||
09.05.2026, 12:26:29 | 5 | 8.971 | 30.000.000 | 1.690.035 5,64 % | 0,024648 |
