Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:36:07 09/05/2026 | 7 | 6.109 | 30.029.295 | 1.354.866 4,52% | 0,018055 | ||
11:36:04 09/05/2026 | 8 | 6.688 | 30.000.000 | 1.462.989 4,88% | 0,021566 | ||
11:36:01 09/05/2026 | 7 | 7.990 | 30.000.000 | 1.842.094 6,15% | 0,029438 | ||
11:35:58 09/05/2026 | 10 | 7.913 | 30.000.000 | 1.475.677 4,92% | 0,021106 | ||
11:35:55 09/05/2026 | 5 | 2.044 | 30.000.000 | 1.043.867 3,48% | 0,011132 | ||
11:35:52 09/05/2026 | 3 | 2.841 | 30.000.000 | 697.990 2,33% | 0,004017 | ||
11:35:49 09/05/2026 | 8 | 5.558 | 30.000.000 | 1.148.736 3,83% | 0,013257 | ||
11:35:46 09/05/2026 | 5 | 2.215 | 30.000.000 | 788.774 2,63% | 0,005794 | ||
11:35:43 09/05/2026 | 4 | 2.857 | 30.029.295 | 868.148 2,9% | 0,008207 | ||
11:35:40 09/05/2026 | 11 | 9.077 | 30.000.000 | 1.703.369 5,68% | 0,025355 | ||
11:35:37 09/05/2026 | 3 | 1.804 | 30.000.000 | 532.339 1,78% | 0,002151 | ||
11:35:34 09/05/2026 | 11 | 9.399 | 30.000.000 | 2.461.412 8,21% | 0,116505 | ||
11:35:31 09/05/2026 | 5 | 2.621 | 30.000.000 | 786.279 2,63% | 0,007226 | ||
11:35:28 09/05/2026 | 8 | 8.294 | 30.000.000 | 2.420.024 8,07% | 0,041324 | ||
11:35:25 09/05/2026 | 5 | 4.459 | 30.000.000 | 1.075.839 3,59% | 0,012335 | ||
11:35:22 09/05/2026 | 10 | 5.294 | 30.029.295 | 2.015.749 6,72% | 0,06943 | ||
11:35:19 09/05/2026 | 4 | 2.223 | 30.000.000 | 631.742 2,11% | 0,002627 | ||
11:35:16 09/05/2026 | 9 | 7.812 | 30.000.000 | 1.854.840 6,19% | 0,028667 | ||
11:35:12 09/05/2026 | 7 | 5.479 | 30.000.000 | 1.924.773 6,42% | 0,031631 | ||
11:35:09 09/05/2026 | 2 | 1.620 | 30.000.000 | 478.663 1,6% | -0,000478 |
