Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:21:25 | 4 | 2.291 | 30.000.000 | 1.330.910 4,44 % | 0,016307 | ||
09.05.2026, 00:21:22 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 579.807 1,94 % | 0,001498 | ||
09.05.2026, 00:21:19 | 9 | 5.787 | 30.000.000 | 1.165.684 3,89 % | 0,01301 | ||
09.05.2026, 00:21:16 | 5 | 3.205 | 30.000.000 | 1.023.166 3,42 % | 0,01236 | ||
09.05.2026, 00:21:13 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 579.790 1,94 % | 0,001498 | ||
09.05.2026, 00:21:10 | 10 | 5.848 | 30.000.000 | 1.552.049 5,18 % | 0,02263 | ||
09.05.2026, 00:21:07 | 3 | 2.202 | 30.000.000 | 675.267 2,26 % | 0,002866 | ||
09.05.2026, 00:21:04 | 4 | 3.446 | 30.000.000 | 773.768 2,58 % | 0,004885 | ||
09.05.2026, 00:21:01 | 10 | 7.250 | 30.000.000 | 1.522.634 5,08 % | 0,020977 | ||
09.05.2026, 00:20:58 | 4 | 2.523 | 30.000.000 | 726.792 2,43 % | 0,003922 | ||
09.05.2026, 00:20:55 | 7 | 6.997 | 30.029.295 | 1.620.665 5,4 % | 0,022836 | ||
09.05.2026, 00:20:52 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
09.05.2026, 00:20:49 | 9 | 9.856 | 30.000.000 | 2.450.248 8,17 % | 0,041254 | ||
09.05.2026, 00:20:46 | 6 | 3.472 | 30.000.000 | 782.040 2,61 % | 0,005644 | ||
09.05.2026, 00:20:43 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 559.562 1,87 % | 0,000494 | ||
09.05.2026, 00:20:40 | 6 | 4.257 | 30.000.000 | 950.047 3,17 % | 0,008499 | ||
09.05.2026, 00:20:37 | 9 | 6.209 | 30.000.000 | 1.530.180 5,11 % | 0,023446 | ||
09.05.2026, 00:20:34 | 7 | 4.354 | 30.029.295 | 1.472.587 4,91 % | 0,019193 | ||
09.05.2026, 00:20:31 | 5 | 3.152 | 30.000.000 | 731.064 2,44 % | 0,004598 | ||
09.05.2026, 00:20:28 | 8 | 5.096 | 30.000.000 | 1.208.427 4,03 % | 0,014401 |
