Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:04 08/05/2026 | 1 | 97.342 0,49% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
07:57:51 08/05/2026 | 1 | 114.442 0,58% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
07:57:32 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
07:57:23 08/05/2026 | 1 | 233.344 1,17% | 20.000.000 | 0,00000691 | ||
07:57:22 08/05/2026 | 2 | 75.942 0,38% | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
07:57:22 08/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
07:57:21 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
07:57:21 08/05/2026 | 4 | 151.944 0,76% | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
07:57:20 08/05/2026 | 3 | 113.943 0,57% | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
07:56:51 08/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
07:56:49 08/05/2026 | 1 | 393.607 1,97% | 20.000.000 | 0,000011 | ||
07:56:46 08/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
07:56:39 08/05/2026 | 1 | 114.442 0,58% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
07:56:32 08/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
07:56:27 08/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
07:56:18 08/05/2026 | 1 | 233.344 1,17% | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
07:55:59 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
07:55:40 08/05/2026 | 1 | 79.377 0,4% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
07:55:32 08/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
07:55:32 08/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000361 |
